1.liga

Žiadna predchádzajúca sezóna 2025/2026 Žiadna nasledujúca sezóna
#9
Vek

20

Výška

Váha

Zápasy

11

Body

12,5

Získané lopty

1,1

Doskoky

2,2

Asistencie

1,8

Užitočnosť

9,9

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. BK Levoča 23 1 / 1 (100%) 6 / 13 (46%) 7 / 14 (50%) 0 / 0 20 1 0 1 2 3 2 0 0 21
vs. Slávia Košice Wolves 23 1 / 4 (25%) 3 / 7 (43%) 4 / 11 (36%) 0 / 0 11 0 0 1 1 1 1 1 0 7
vs. BKM Iskra Svit A 24 1 / 2 (50%) 3 / 8 (38%) 4 / 10 (40%) 0 / 0 11 0 0 0 2 0 0 0 0 7
vs. Košice Wolves 30 2 / 4 (50%) 3 / 10 (30%) 5 / 14 (36%) 0 / 0 13 0 0 1 0 2 0 3 1 4
vs. BK MŠK Žiar nad Hronom 38 7 / 11 (64%) 3 / 12 (25%) 10 / 23 (43%) 1 / 3 (33%) 24 4 0 3 0 3 0 1 2 14
vs. Nitra Blue Wings B 22 0 / 2 (0%) 1 / 3 (33%) 1 / 5 (20%) 0 / 0 3 0 0 6 2 1 0 4 0 4
vs. BK Banská Bystrica 22 2 / 2 (100%) 3 / 7 (43%) 5 / 9 (56%) 0 / 0 13 1 1 1 3 2 1 1 2 16
vs. Nitra Blue Wings B 29 0 / 2 (0%) 4 / 8 (50%) 4 / 10 (40%) 1 / 1 (100%) 13 0 1 1 1 4 0 0 1 14
vs. BA PROMA Žilina 34 3 / 6 (50%) 5 / 12 (42%) 8 / 18 (44%) 1 / 2 (50%) 22 1 0 3 0 2 0 1 3 15
vs. BKM Iskra Svit A 21 0 / 2 (0%) 2 / 6 (33%) 2 / 8 (25%) 0 / 0 6 0 1 2 1 1 0 1 2 4
vs. Košice Wolves 9 1 / 2 (50%) 0 / 1 (0%) 1 / 3 (33%) 0 / 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 3

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Extraliga 96514432/76 (42,11%)100/273 (36,63%)132/349 (37,82%)23/27 (85,19%)38736872747113181
Iné ligy 51429101/191 (52,88%)106/316 (33,54%)207/507 (40,83%)55/75 (73,33%)575551236995185745

Extraliga

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Niké Slovenská basketbalová liga IBA 2021/2022 4132/5 (40,00%)1/6 (16,67%)3/11 (27,27%)1/2 (50,00%)82211010
Niké Slovenská basketbalová liga IBA 2022/2023 9547/13 (53,85%)12/29 (41,38%)19/42 (45,24%)0/0 (%)503946047
Niké Slovenská basketbalová liga IBA 2023/2024 2491411/30 (36,67%)36/106 (33,96%)47/136 (34,56%)1/2 (50,00%)13110355257939
Tipos Slovenská basketbalová liga INT 2024/2025 3020105/10 (50,00%)25/57 (43,86%)30/67 (44,78%)3/4 (75,00%)88420552519
Tipos Slovenská basketbalová liga NXT 2024/2025 7077/17 (41,18%)18/55 (32,73%)25/72 (34,72%)16/17 (94,12%)84161712921014
TIPOS Slovenská basketbalová liga SLB 2025/2026 221660/1 (0,00%)8/20 (40,00%)8/21 (38,10%)2/2 (100,00%)261401022

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Juniori U19 IBA 2022/2023 1717047/82 (57,32%)41/120 (34,17%)88/202 (43,56%)22/32 (68,75%)2392457385681919
Juniori U19 IBA 2023/2024 1110124/44 (54,55%)23/69 (33,33%)47/113 (41,59%)14/19 (73,68%)131112315143174
Juniori U20 IBA 2024/2025 3309/19 (47,37%)5/22 (22,73%)14/41 (34,15%)10/11 (90,91%)4391233347
1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 NXT 2024/2025 2023/8 (37,50%)2/12 (16,67%)5/20 (25,00%)6/7 (85,71%)184511043
1. liga a 1. liga Mladí muži U23 INM 2025/2026 119218/38 (47,37%)33/87 (37,93%)51/125 (40,80%)3/6 (50,00%)138724122041211
European North Basketball League SLB 2025/2026 7340/0 (%)2/6 (33,33%)2/6 (33,33%)0/0 (%)60201011