U20

Spat 2025/2026 Žiadna nasledujúca sezóna
#12
Vek

18

Výška

Váha

Zápasy

19

Body

11,2

Získané lopty

1,5

Doskoky

4,0

Asistencie

1,1

Užitočnosť

12,9

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. Levy Senec 19 2 / 2 (100%) 2 / 4 (50%) 4 / 6 (67%) 1 / 1 (100%) 11 1 0 2 2 3 0 1 1 15
vs. B.S.C. Bratislava 16 3 / 5 (60%) 0 / 2 (0%) 3 / 7 (43%) 3 / 4 (75%) 9 2 1 1 1 1 0 0 5 8
vs. B.S.C. Bratislava 23 5 / 8 (63%) 0 / 0 5 / 8 (63%) 0 / 0 10 0 2 0 2 0 3 0 0 14
vs. Spišskí Rytieri 22 4 / 5 (80%) 0 / 3 (0%) 4 / 8 (50%) 0 / 0 8 2 0 6 1 2 1 0 1 14
vs. BC Prievidza Academy 19 1 / 2 (50%) 0 / 2 (0%) 1 / 4 (25%) 0 / 0 2 1 1 2 1 0 0 2 1 1
vs. BC Prievidza Academy 9 1 / 1 (100%) 1 / 1 (100%) 2 / 2 (100%) 3 / 4 (75%) 8 2 0 1 2 1 0 0 4 11
vs. Levy Senec 21 9 / 10 (90%) 1 / 5 (20%) 10 / 15 (67%) 0 / 0 21 0 1 1 7 3 0 0 1 28
vs. AKAPO Lučenec 22 2 / 6 (33%) 0 / 2 (0%) 2 / 8 (25%) 2 / 2 (100%) 6 2 5 2 2 2 0 0 1 11
vs. Nitra Blue Wings Academy 16 2 / 6 (33%) 1 / 1 (100%) 3 / 7 (43%) 2 / 2 (100%) 9 2 2 1 1 1 0 2 3 8
vs. BK MŠK Žiar nad Hronom 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BKM Iskra Svit 18 3 / 5 (60%) 2 / 3 (67%) 5 / 8 (63%) 0 / 0 12 0 2 7 0 1 0 1 1 18
vs. BK MŠK Žiar nad Hronom 14 4 / 5 (80%) 2 / 6 (33%) 6 / 11 (55%) 2 / 2 (100%) 16 3 1 2 3 0 0 0 1 17
vs. Nitra Blue Wings Academy 25 3 / 5 (60%) 2 / 4 (50%) 5 / 9 (56%) 2 / 4 (50%) 14 2 3 1 0 1 1 2 4 12
vs. Levy Senec 21 8 / 12 (67%) 1 / 4 (25%) 9 / 16 (56%) 1 / 1 (100%) 20 2 3 3 3 1 1 1 0 23
vs. AKAPO Lučenec 26 4 / 7 (57%) 1 / 5 (20%) 5 / 12 (42%) 3 / 7 (43%) 14 6 4 1 1 4 2 2 2 13
vs. AKAPO Lučenec 21 1 / 2 (50%) 1 / 6 (17%) 2 / 8 (25%) 4 / 4 (100%) 9 4 2 6 0 0 0 2 2 9
vs. Nitra Blue Wings Academy 15 2 / 4 (50%) 0 / 0 2 / 4 (50%) 0 / 0 4 0 1 2 1 0 0 0 1 6
vs. BKM Iskra Svit 18 6 / 7 (86%) 1 / 1 (100%) 7 / 8 (88%) 4 / 4 (100%) 19 3 1 3 1 0 1 0 2 24
vs. BC Prievidza Academy 13 1 / 5 (20%) 1 / 1 (100%) 2 / 6 (33%) 2 / 2 (100%) 7 1 2 1 0 0 0 2 1 4
vs. B.S.C. Bratislava 26 2 / 3 (67%) 2 / 5 (40%) 4 / 8 (50%) 4 / 6 (67%) 14 4 3 0 0 1 0 2 2 10

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Iné ligy 1049112240/411 (58,39%)54/193 (27,98%)294/604 (48,68%)126/200 (63,00%)76814628311812626135156

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Juniori U19 IBA 2022/2023 6511/1 (100,00%)1/4 (25,00%)2/5 (40,00%)0/0 (%)54956022
Kadeti U17 IBA 2022/2023 2118331/52 (59,62%)9/38 (23,68%)40/90 (44,44%)11/20 (55,00%)10093746260297
Juniori U19 IBA 2023/2024 1510525/44 (56,82%)6/18 (33,33%)31/62 (50,00%)12/22 (54,55%)80132531042426
Kadeti U17 IBA 2023/2024 26260100/183 (54,64%)16/48 (33,33%)116/231 (50,22%)57/97 (58,76%)30569110335985171
Juniori U20 INM 2025/2026 2020063/100 (63,00%)18/55 (32,73%)81/155 (52,26%)33/43 (76,74%)2133776282191733
1. liga a 1. liga Mladí muži U23 INM 2025/2026 1612320/31 (64,52%)4/30 (13,33%)24/61 (39,34%)13/18 (72,22%)6514263451217