U18 - Inter SB Bratislava B

Spat 2025/2026 Žiadna nasledujúca sezóna
#20
Vek

17

Výška

Váha

Zápasy

17

Body

2,2

Získané lopty

0,8

Doskoky

3,5

Asistencie

0,7

Užitočnosť

4,5

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. BK Pezinok 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BK Domov Topoľčany 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
vs. B.S.C. Bratislava B 37 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 / 2 (0%) 0 / 2 (0%) 0 2 3 2 1 3 0 6 2 -1
vs. MBK Karlovka B 20 2 / 4 (50%) 0 / 0 2 / 4 (50%) 0 / 2 (0%) 4 2 1 2 0 0 2 3 4 2
vs. MBK AŠK Slávia Trnava 15 0 / 3 (0%) 0 / 0 0 / 3 (0%) 0 / 2 (0%) 0 0 0 2 0 0 0 0 1 -3
vs. Patrioti ŠBK Levice 20 0 / 5 (0%) 0 / 0 0 / 5 (0%) 0 / 0 0 0 4 5 0 0 1 1 3 4
vs. MBK AŠK Slávia Trnava 22 2 / 4 (50%) 0 / 0 2 / 4 (50%) 0 / 0 4 0 1 3 3 1 0 0 0 10
vs. Basketbal Považská Bystrica 18 2 / 3 (67%) 0 / 0 2 / 3 (67%) 0 / 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 6
vs. DYNAMO Bratislava 11 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1
vs. B.S.C. Bratislava B 15 1 / 4 (25%) 0 / 0 1 / 4 (25%) 0 / 0 2 0 2 2 1 0 1 0 1 5
vs. B.S.C. Bratislava A 20 1 / 4 (25%) 0 / 0 1 / 4 (25%) 0 / 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 3
vs. BK Pezinok 20 4 / 10 (40%) 0 / 0 4 / 10 (40%) 0 / 0 8 0 1 2 0 3 3 2 0 9
vs. MBK Karlovka A 21 1 / 1 (100%) 0 / 0 1 / 1 (100%) 0 / 0 2 0 2 2 3 1 0 0 0 10
vs. Basketbal Považská Bystrica 10 2 / 4 (50%) 0 / 0 2 / 4 (50%) 0 / 0 4 0 3 1 0 0 0 1 1 5
vs. DYNAMO Bratislava 15 1 / 1 (100%) 0 / 0 1 / 1 (100%) 0 / 0 2 0 3 3 3 0 0 0 0 11
vs. BK Pezinok 19 2 / 3 (67%) 0 / 0 2 / 3 (67%) 0 / 0 4 0 2 3 0 1 3 1 2 11
vs. BK Domov Topoľčany 14 1 / 3 (33%) 0 / 0 1 / 3 (33%) 0 / 0 2 0 0 3 0 2 0 2 1 3
vs. DYNAMO Bratislava 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MBK AŠK Slávia Trnava 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Patrioti ŠBK Levice 15 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 / 1 (0%) 0 / 1 (0%) 0 2 0 1 1 0 1 1 1 0

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Iné ligy 2010919/53 (35,85%)0/0 (%)19/53 (35,85%)0/7 (0,00%)387601312121720

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Kadeti U18 INM 2025/2026 2010919/53 (35,85%)0/0 (%)19/53 (35,85%)0/7 (0,00%)387601312121720