U18 - Inter SB Bratislava B

Spat 2025/2026 Žiadna nasledujúca sezóna
#18
Vek

16

Výška

Váha

Zápasy

20

Body

10,2

Získané lopty

1,4

Doskoky

4,2

Asistencie

2,6

Užitočnosť

8,4

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. BK Pezinok 28 4 / 10 (40%) 2 / 11 (18%) 6 / 21 (29%) 1 / 2 (50%) 15 2 1 5 4 0 0 5 5 4
vs. BK Domov Topoľčany 35 4 / 10 (40%) 4 / 10 (40%) 8 / 20 (40%) 2 / 3 (67%) 22 3 1 4 0 3 0 2 2 15
vs. B.S.C. Bratislava B 35 5 / 12 (42%) 0 / 0 5 / 12 (42%) 1 / 3 (33%) 11 3 1 4 0 3 0 2 2 8
vs. MBK Karlovka B 16 1 / 4 (25%) 1 / 2 (50%) 2 / 6 (33%) 0 / 0 5 1 0 5 1 1 0 4 0 4
vs. MBK AŠK Slávia Trnava 15 0 / 1 (0%) 1 / 2 (50%) 1 / 3 (33%) 6 / 15 (40%) 9 5 0 3 1 0 0 3 1 -1
vs. Patrioti ŠBK Levice 20 2 / 5 (40%) 1 / 7 (14%) 3 / 12 (25%) 0 / 1 (0%) 7 1 0 3 2 1 0 2 2 1
vs. MBK AŠK Slávia Trnava 35 2 / 4 (50%) 0 / 1 (0%) 2 / 5 (40%) 1 / 2 (50%) 5 0 2 4 3 3 0 0 0 13
vs. Inter SB Bratislava A 24 3 / 9 (33%) 0 / 0 3 / 9 (33%) 0 / 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1
vs. DYNAMO Bratislava 22 2 / 4 (50%) 0 / 1 (0%) 2 / 5 (40%) 0 / 0 4 1 0 0 2 1 1 6 2 -1
vs. B.S.C. Bratislava B 24 2 / 7 (29%) 1 / 4 (25%) 3 / 11 (27%) 2 / 4 (50%) 9 2 2 3 2 2 0 4 1 4
vs. B.S.C. Bratislava A 20 4 / 8 (50%) 0 / 0 4 / 8 (50%) 0 / 0 8 0 0 0 0 22 0 1 0 25
vs. BK Pezinok 20 2 / 8 (25%) 0 / 0 2 / 8 (25%) 0 / 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2
vs. MBK Karlovka A 40 1 / 2 (50%) 1 / 1 (100%) 2 / 3 (67%) 4 / 6 (67%) 9 0 2 3 3 2 0 0 0 16
vs. Basketbal Považská Bystrica 23 1 / 2 (50%) 0 / 4 (0%) 1 / 6 (17%) 1 / 2 (50%) 3 1 1 5 0 1 2 0 2 6
vs. DYNAMO Bratislava 28 3 / 5 (60%) 0 / 1 (0%) 3 / 6 (50%) 6 / 8 (75%) 12 0 3 3 2 3 0 0 0 18
vs. BK Domov Topoľčany 29 7 / 16 (44%) 0 / 2 (0%) 7 / 18 (39%) 4 / 4 (100%) 18 3 3 4 0 1 0 3 4 12
vs. MBK Karlovka B 35 5 / 12 (42%) 1 / 3 (33%) 6 / 15 (40%) 2 / 3 (67%) 15 3 1 4 0 3 0 2 2 11
vs. BK Pezinok 17 4 / 8 (50%) 1 / 4 (25%) 5 / 12 (42%) 2 / 3 (67%) 13 3 2 2 1 2 2 0 0 14
vs. MBK AŠK Slávia Trnava 30 1 / 4 (25%) 2 / 10 (20%) 3 / 14 (21%) 1 / 2 (50%) 9 2 0 4 4 2 0 5 0 2
vs. Patrioti ŠBK Levice 20 3 / 6 (50%) 3 / 8 (38%) 6 / 14 (43%) 4 / 6 (67%) 19 3 1 3 3 1 0 4 1 13

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Iné ligy 422715121/259 (46,72%)34/143 (23,78%)155/402 (38,56%)58/108 (53,70%)402651856992139455

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Kadeti U17 IBA 2023/2024 1010/0 (%)0/1 (0,00%)0/1 (0,00%)0/0 (%)00000000
Starší žiaci U15 IBA 2023/2024 7704/7 (57,14%)0/2 (0,00%)4/9 (44,44%)0/0 (%)8219050114
Kadeti U17 IBA 2024/2025 1101/2 (50,00%)0/1 (0,00%)1/3 (33,33%)2/2 (100,00%)41312000
Starší žiaci U15 LSR 2024/2025 1107/15 (46,67%)0/2 (0,00%)7/17 (41,18%)2/2 (100,00%)161654061
Kadeti U18 INM 2025/2026 20101056/137 (40,88%)18/71 (25,35%)74/208 (35,58%)37/64 (57,81%)2033384285154324
Starší žiaci U16 INM 2025/2026 128453/98 (54,08%)16/66 (24,24%)69/164 (42,07%)17/40 (42,50%)1712873353083426