U16 - Inter SB Bratislava A

Spat 2025/2026 Žiadna nasledujúca sezóna
#30
Vek

16

Výška

Váha

Zápasy

16

Body

20,6

Získané lopty

2,9

Doskoky

8,6

Asistencie

5,6

Užitočnosť

24,3

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. ŠBK GALAXY Košice 25 5 / 13 (38%) 0 / 1 (0%) 5 / 14 (36%) 5 / 6 (83%) 15 4 0 6 2 8 0 1 3 20
vs. MBK Karlovka blue 30 5 / 7 (71%) 1 / 4 (25%) 6 / 11 (55%) 6 / 8 (75%) 19 7 2 8 2 4 0 5 3 23
vs. RIM Basket Košice A 29 5 / 10 (50%) 0 / 5 (0%) 5 / 15 (33%) 5 / 7 (71%) 15 6 1 8 0 4 0 3 4 13
vs. DYNAMO Bratislava red 20 8 / 10 (80%) 0 / 0 8 / 10 (80%) 0 / 0 16 0 0 5 5 7 0 0 0 31
vs. RIM Basket Košice A 45 9 / 18 (50%) 4 / 14 (29%) 13 / 32 (41%) 6 / 7 (86%) 36 5 6 7 3 15 2 3 4 46
vs. Spišskí Rytieri 22 4 / 9 (44%) 1 / 4 (25%) 5 / 13 (38%) 2 / 2 (100%) 13 1 2 6 2 6 0 2 4 19
vs. BC Prievidza Academy black 35 8 / 16 (50%) 0 / 2 (0%) 8 / 18 (44%) 6 / 7 (86%) 22 7 5 9 3 6 1 3 3 32
vs. MBK AŠK Slávia Trnava A 20 7 / 15 (47%) 0 / 0 7 / 15 (47%) 2 / 4 (50%) 16 0 3 2 2 6 2 0 0 21
vs. BC Prievidza Academy black 31 10 / 13 (77%) 1 / 4 (25%) 11 / 17 (65%) 2 / 6 (33%) 25 6 3 8 5 4 0 2 2 33
vs. Spišskí Rytieri 33 9 / 15 (60%) 1 / 6 (17%) 10 / 21 (48%) 4 / 5 (80%) 25 4 4 3 4 2 0 3 3 23
vs. RIM Basket Košice A 30 3 / 9 (33%) 2 / 4 (50%) 5 / 13 (38%) 3 / 5 (60%) 15 3 2 10 5 3 1 3 4 23
vs. BK Domov Topoľčany 22 4 / 9 (44%) 0 / 4 (0%) 4 / 13 (31%) 3 / 4 (75%) 11 2 2 2 4 6 0 1 3 14
vs. MBK Karlovka blue 20 8 / 28 (29%) 1 / 5 (20%) 9 / 33 (27%) 6 / 8 (75%) 25 0 2 5 0 5 0 0 0 11
vs. B.S.C. Bratislava A 34 8 / 16 (50%) 2 / 7 (29%) 10 / 23 (43%) 6 / 11 (55%) 28 7 3 6 6 4 0 5 3 24
vs. BK Pezinok 20 8 / 12 (67%) 2 / 4 (50%) 10 / 16 (63%) 2 / 4 (50%) 24 0 6 6 2 5 2 0 0 37
vs. MBK Karlovka blue 38 6 / 13 (46%) 3 / 7 (43%) 9 / 20 (45%) 4 / 8 (50%) 25 5 1 5 2 5 0 4 3 19

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Iné ligy 72655300/547 (54,84%)53/189 (28,04%)353/736 (47,96%)127/191 (66,49%)88613532316121131137124

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Starší žiaci U15 IBA 2022/2023 1212018/24 (75,00%)1/4 (25,00%)19/28 (67,86%)1/2 (50,00%)404293293510
Kadeti U17 IBA 2023/2024 5418/17 (47,06%)3/11 (27,27%)11/28 (39,29%)4/8 (50,00%)2968280167
Starší žiaci U15 IBA 2023/2024 1817189/147 (60,54%)15/51 (29,41%)104/198 (52,53%)23/42 (54,76%)24637594243114231
Kadeti U17 IBA 2024/2025 77027/40 (67,50%)12/23 (52,17%)39/63 (61,90%)13/16 (81,25%)103112781631013
Juniori U20 INM 2025/2026 2203/6 (50,00%)0/5 (0,00%)3/11 (27,27%)4/4 (100,00%)1031048212
Kadeti U18 INM 2025/2026 129248/100 (48,00%)4/24 (16,67%)52/124 (41,94%)20/27 (74,07%)1281752263742822
Starší žiaci U16 INM 2025/2026 16141107/213 (50,23%)18/71 (25,35%)125/284 (44,01%)62/92 (67,39%)33057138479083539