U16 - Inter SB Bratislava A

Spat 2025/2026 Žiadna nasledujúca sezóna
#31
Vek

15

Výška

Váha

Zápasy

19

Body

12,5

Získané lopty

1,4

Doskoky

5,3

Asistencie

2,2

Užitočnosť

14,6

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. MBK AŠK Slávia Trnava A 31 5 / 8 (63%) 1 / 2 (50%) 6 / 10 (60%) 3 / 5 (60%) 16 4 1 3 3 1 0 3 0 15
vs. BK Lokomotíva Sereď 12 4 / 9 (44%) 1 / 4 (25%) 5 / 13 (38%) 1 / 4 (25%) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1
vs. MBK Karlovka blue 25 3 / 4 (75%) 0 / 1 (0%) 3 / 5 (60%) 0 / 0 6 1 0 7 2 1 0 4 1 10
vs. RIM Basket Košice A 28 4 / 5 (80%) 1 / 3 (33%) 5 / 8 (63%) 6 / 7 (86%) 17 6 0 6 4 2 0 1 2 24
vs. DYNAMO Bratislava red 3 3 / 6 (50%) 0 / 0 3 / 6 (50%) 0 / 0 6 0 0 1 0 5 0 0 0 9
vs. Spišskí Rytieri 23 7 / 9 (78%) 1 / 1 (100%) 8 / 10 (80%) 2 / 6 (33%) 19 3 4 4 5 3 0 4 1 25
vs. BC Prievidza Academy black 33 5 / 13 (38%) 0 / 0 5 / 13 (38%) 3 / 4 (75%) 13 2 5 3 1 2 0 3 4 12
vs. BK Domov Topoľčany 19 4 / 8 (50%) 0 / 3 (0%) 4 / 11 (36%) 1 / 3 (33%) 9 4 1 3 3 0 0 3 1 4
vs. MBK AŠK Slávia Trnava A 10 5 / 13 (38%) 0 / 0 5 / 13 (38%) 0 / 0 10 0 0 1 1 2 0 0 0 6
vs. BC Prievidza Academy black 17 2 / 2 (100%) 0 / 1 (0%) 2 / 3 (67%) 3 / 6 (50%) 7 5 1 4 0 0 0 2 3 6
vs. Spišskí Rytieri 28 7 / 8 (88%) 0 / 0 7 / 8 (88%) 3 / 7 (43%) 17 6 5 4 1 3 0 0 3 25
vs. MBK Karlovka white 20 5 / 6 (83%) 1 / 2 (50%) 6 / 8 (75%) 1 / 2 (50%) 14 0 1 5 1 5 1 0 0 24
vs. BK Domov Topoľčany 25 4 / 4 (100%) 1 / 2 (50%) 5 / 6 (83%) 5 / 6 (83%) 16 3 3 5 1 3 0 3 2 23
vs. MBK Karlovka blue 20 2 / 8 (25%) 1 / 3 (33%) 3 / 11 (27%) 1 / 2 (50%) 8 0 2 2 0 3 1 0 0 7
vs. BK Pezinok 20 5 / 9 (56%) 1 / 2 (50%) 6 / 11 (55%) 0 / 0 13 0 6 2 0 2 0 0 0 18
vs. MBK Karlovka blue 21 3 / 4 (75%) 0 / 1 (0%) 3 / 5 (60%) 1 / 2 (50%) 7 1 0 1 1 2 0 1 0 7
vs. MBK AŠK Slávia Trnava A 26 6 / 9 (67%) 0 / 0 6 / 9 (67%) 6 / 7 (86%) 18 5 0 6 2 1 0 3 2 20
vs. RIM Basket Košice A 37 6 / 9 (67%) 0 / 2 (0%) 6 / 11 (55%) 9 / 12 (75%) 21 6 3 4 2 4 2 2 2 26
vs. B.S.C. Bratislava A 20 2 / 3 (67%) 1 / 3 (33%) 3 / 6 (50%) 2 / 4 (50%) 9 0 2 5 0 3 1 0 0 15

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Iné ligy 463411149/277 (53,79%)12/47 (25,53%)161/324 (49,69%)92/141 (65,25%)426961856284138844

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Starší žiaci U15 KBA 2024/2025 1612452/101 (51,49%)1/12 (8,33%)53/113 (46,90%)33/44 (75,00%)1403661273444316
Kadeti U18 INM 2025/2026 116515/39 (38,46%)2/5 (40,00%)17/44 (38,64%)12/20 (60,00%)481424884167
Starší žiaci U16 INM 2025/2026 1916282/137 (59,85%)9/30 (30,00%)91/167 (54,49%)47/77 (61,04%)23846100274252921