U16 - Inter SB Bratislava B

Spat 2025/2026 Žiadna nasledujúca sezóna
#39
Vek

16

Výška

Váha

Zápasy

18

Body

13,6

Získané lopty

3,7

Doskoky

3,0

Asistencie

2,9

Užitočnosť

13,7

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. DYNAMO Bratislava red 30 3 / 5 (60%) 1 / 3 (33%) 4 / 8 (50%) 2 / 4 (50%) 11 3 0 0 2 1 0 3 2 5
vs. BK Skalica - MS 40 7 / 14 (50%) 2 / 6 (33%) 9 / 20 (45%) 5 / 6 (83%) 25 4 6 2 6 2 0 3 3 26
vs. Strojár Malacky - MS 28 2 / 4 (50%) 0 / 2 (0%) 2 / 6 (33%) 0 / 0 4 1 3 1 5 2 0 6 3 5
vs. BK Lokomotíva Sereď 30 3 / 9 (33%) 1 / 3 (33%) 4 / 12 (33%) 4 / 4 (100%) 13 4 1 1 3 1 0 4 1 7
vs. MBK Karlovka white 25 2 / 5 (40%) 0 / 3 (0%) 2 / 8 (25%) 2 / 5 (40%) 6 2 0 2 4 2 0 4 1 1
vs. DYNAMO Bratislava white 20 4 / 7 (57%) 0 / 2 (0%) 4 / 9 (44%) 0 / 2 (0%) 8 3 1 2 2 3 0 0 1 9
vs. B.S.C. Bratislava B 29 4 / 9 (44%) 0 / 2 (0%) 4 / 11 (36%) 3 / 4 (75%) 11 3 0 3 1 4 0 4 3 7
vs. BK Lokomotíva Sereď 29 11 / 13 (85%) 0 / 0 11 / 13 (85%) 4 / 9 (44%) 26 6 3 3 8 4 0 4 1 33
vs. AKAPO Lučenec 20 3 / 3 (100%) 0 / 1 (0%) 3 / 4 (75%) 0 / 2 (0%) 6 1 0 0 3 1 0 2 4 5
vs. B.S.C. Bratislava A 29 8 / 9 (89%) 1 / 2 (50%) 9 / 11 (82%) 0 / 3 (0%) 19 4 0 3 5 0 0 3 4 19
vs. DYNAMO Bratislava red 31 3 / 4 (75%) 1 / 2 (50%) 4 / 6 (67%) 0 / 6 (0%) 9 5 1 4 2 1 1 0 4 10
vs. BK MŠK Kežmarok 20 5 / 7 (71%) 0 / 0 5 / 7 (71%) 1 / 2 (50%) 11 3 2 0 1 2 0 2 1 11
vs. MBK Karlovka white 29 8 / 12 (67%) 0 / 2 (0%) 8 / 14 (57%) 6 / 8 (75%) 22 3 2 2 6 5 1 2 2 28
vs. B.S.C. Bratislava B 35 6 / 10 (60%) 1 / 4 (25%) 7 / 14 (50%) 3 / 7 (43%) 18 7 0 2 4 2 2 4 0 13
vs. B.S.C. Bratislava A 30 2 / 6 (33%) 0 / 1 (0%) 2 / 7 (29%) 2 / 5 (40%) 6 4 1 0 2 1 0 3 4 -1
vs. BK MŠK Kežmarok 31 5 / 8 (63%) 1 / 6 (17%) 6 / 14 (43%) 4 / 4 (100%) 17 2 0 2 3 10 1 1 3 24
vs. DYNAMO Bratislava white 18 5 / 7 (71%) 0 / 0 5 / 7 (71%) 0 / 0 10 0 2 2 5 3 0 2 0 18
vs. AKAPO Lučenec 33 11 / 17 (65%) 0 / 3 (0%) 11 / 20 (55%) 0 / 2 (0%) 22 3 1 2 5 8 0 1 1 26

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Iné ligy 473115119/224 (53,12%)14/59 (23,73%)133/283 (47,00%)57/111 (51,35%)33789801007999164

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Kadeti U17 IBA 2023/2024 1010/1 (0,00%)0/0 (%)0/1 (0,00%)0/2 (0,00%)01000010
Starší žiaci U15 IBA 2023/2024 1010010/23 (43,48%)1/3 (33,33%)11/26 (42,31%)1/1 (100,00%)244516601710
Starší žiaci U15 LSR 2024/2025 1011/11 (9,09%)0/0 (%)1/11 (9,09%)4/7 (57,14%)66212020
Kadeti U18 INM 2025/2026 177916/40 (40,00%)5/14 (35,71%)21/54 (38,89%)16/28 (57,14%)632019161942316
Starší žiaci U16 INM 2025/2026 1814492/149 (61,74%)8/42 (19,05%)100/191 (52,36%)36/73 (49,32%)2445854675254838