U16 - Inter SB Bratislava B

Spat 2025/2026 Žiadna nasledujúca sezóna
#6
Vek

15

Výška

Váha

Zápasy

15

Body

13,4

Získané lopty

3,1

Doskoky

4,2

Asistencie

2,1

Užitočnosť

13,1

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. DYNAMO Bratislava red 30 2 / 6 (33%) 0 / 1 (0%) 2 / 7 (29%) 0 / 0 4 4 0 4 1 2 0 4 3 2
vs. Strojár Malacky - MS 33 3 / 4 (75%) 6 / 11 (55%) 9 / 15 (60%) 2 / 7 (29%) 26 4 3 4 3 5 0 2 4 28
vs. MBK Karlovka white 22 7 / 15 (47%) 0 / 3 (0%) 7 / 18 (39%) 0 / 2 (0%) 14 1 2 2 6 2 0 0 1 13
vs. DYNAMO Bratislava white 20 6 / 8 (75%) 2 / 4 (50%) 8 / 12 (67%) 0 / 0 18 0 2 3 0 0 0 1 2 18
vs. B.S.C. Bratislava B 28 4 / 11 (36%) 2 / 5 (40%) 6 / 16 (38%) 4 / 4 (100%) 18 2 3 5 2 4 0 2 3 20
vs. BK Skalica - MS 20 5 / 6 (83%) 1 / 3 (33%) 6 / 9 (67%) 1 / 1 (100%) 14 2 1 2 3 3 0 1 2 19
vs. BK Lokomotíva Sereď 15 1 / 2 (50%) 2 / 6 (33%) 3 / 8 (38%) 1 / 2 (50%) 9 1 1 2 1 0 1 5 4 3
vs. B.S.C. Bratislava A 26 2 / 4 (50%) 0 / 3 (0%) 2 / 7 (29%) 1 / 2 (50%) 5 3 2 2 2 2 0 3 2 4
vs. DYNAMO Bratislava red 31 5 / 6 (83%) 0 / 8 (0%) 5 / 14 (36%) 4 / 6 (67%) 14 5 2 0 3 0 3 4 5 7
vs. Strojár Malacky - MS 28 3 / 5 (60%) 1 / 7 (14%) 4 / 12 (33%) 3 / 5 (60%) 12 4 0 2 6 1 1 4 4 8
vs. BK MŠK Kežmarok 15 0 / 2 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 3 (0%) 1 / 2 (50%) 1 2 0 1 0 1 0 0 1 -1
vs. B.S.C. Bratislava A 25 2 / 6 (33%) 1 / 1 (100%) 3 / 7 (43%) 1 / 2 (50%) 8 1 0 8 1 1 0 2 5 11
vs. BK MŠK Kežmarok 26 3 / 7 (43%) 1 / 9 (11%) 4 / 16 (25%) 2 / 4 (50%) 11 5 0 3 3 5 1 0 3 9
vs. DYNAMO Bratislava white 18 8 / 9 (89%) 3 / 4 (75%) 11 / 13 (85%) 1 / 2 (50%) 26 2 1 1 7 4 0 2 0 34
vs. AKAPO Lučenec 27 6 / 13 (46%) 3 / 9 (33%) 9 / 22 (41%) 0 / 0 21 4 3 4 8 1 0 2 4 22

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Iné ligy 603326129/297 (43,43%)38/153 (24,84%)167/450 (37,11%)56/109 (51,38%)428108135129741491122

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Starší žiaci U15 GSE 2022/2023 145912/54 (22,22%)2/7 (28,57%)14/61 (22,95%)7/13 (53,85%)37176131511932
Starší žiaci U15 MTT 2024/2025 129333/78 (42,31%)6/27 (22,22%)39/105 (37,14%)16/33 (48,48%)1002519431232128
Kadeti U18 INM 2025/2026 199927/61 (44,26%)8/44 (18,18%)35/105 (33,33%)12/24 (50,00%)902647271641919
Starší žiaci U16 INM 2025/2026 1510557/104 (54,81%)22/75 (29,33%)79/179 (44,13%)21/39 (53,85%)2014063463163243