U16 - Inter SB Bratislava A

Spat 2025/2026 Žiadna nasledujúca sezóna

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFHP_AVG
Celkové25705/1377 (51,2%)163/556 (29,3%)868/1933 (44,9%)298/513 (58,1%)21973143675743334264532136397

Doma / Vonku

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFHP_AVG
Doma13363/745 (48,7%)95/328 (29,0%)458/1073 (42,7%)171/284 (60,2%)11821861973312052112517121096
Vonku12342/632 (54,1%)68/228 (29,8%)410/860 (47,7%)127/229 (55,5%)10151281702431282152015015399

Výhra / Prehra

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFHP_AVG
Výhra22634/1225 (51,8%)140/446 (31,4%)774/1671 (46,3%)249/437 (57,0%)19372583005052903713926229599
Prehra371/152 (46,7%)23/110 (20,9%)94/262 (35,9%)49/76 (64,5%)26056676943556596882

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFHP_AVG
9/2025286/168 (51,2%)7/18 (38,9%)93/186 (50,0%)13/32 (40,6%)206013312049690102
10/20255165/357 (46,2%)27/86 (31,4%)192/443 (43,3%)45/81 (55,6%)456077108271311600105
12/2025492/181 (50,8%)26/96 (27,1%)118/277 (42,6%)49/76 (64,5%)311536977537865375118
2/2026389/165 (53,9%)30/79 (38,0%)119/244 (48,8%)31/60 (51,7%)299454786585665162115
3/20267166/301 (55,2%)46/186 (24,7%)212/487 (43,5%)93/152 (61,2%)56312810518210862513713279
4/2026255/108 (50,9%)15/44 (34,1%)70/152 (46,1%)27/57 (47,4%)18246244235294375383
5/2026252/97 (53,6%)12/47 (25,5%)64/144 (44,4%)40/55 (72,7%)18042324832212344193

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFHP_AVG
vs. DYNAMO Bratislava red139/71 (54,9%)0/0 (%)39/71 (54,9%)11/26 (42,3%)8907251535090115
vs. MBK AŠK Slávia Trnava A389/177 (50,3%)11/41 (26,8%)100/218 (45,9%)25/48 (52,1%)23635285934375433971
vs. BK Lokomotíva Sereď147/97 (48,5%)7/18 (38,9%)54/115 (47,0%)2/6 (33,3%)11706651460089
vs. MBK Karlovka blue4103/225 (45,8%)23/78 (29,5%)126/303 (41,6%)71/115 (61,7%)34657339035485485672
vs. BK Pezinok142/73 (57,5%)8/20 (40,0%)50/93 (53,8%)5/10 (50,0%)11302824636200161
vs. B.S.C. Bratislava A377/147 (52,4%)19/57 (33,3%)96/204 (47,1%)36/76 (47,4%)24746406338517375387
vs. MBK Karlovka white134/55 (61,8%)11/25 (44,0%)45/80 (56,3%)5/6 (83,3%)106015281133400161
vs. RIM Basket Košice A381/161 (50,3%)26/101 (25,7%)107/262 (40,8%)48/74 (64,9%)2885662925668115372114
vs. ŠBK GALAXY Košice234/63 (54,0%)13/28 (46,4%)47/91 (51,7%)11/17 (64,7%)118112130222511820149
vs. Spišskí Rytieri265/122 (53,3%)16/55 (29,1%)81/177 (45,8%)26/43 (60,5%)204354249433203240112
vs. BC Prievidza Academy black260/108 (55,6%)10/58 (17,2%)70/166 (42,2%)30/52 (57,7%)18042455432292355094
vs. BK Domov Topoľčany234/78 (43,6%)19/75 (25,3%)53/153 (34,6%)28/40 (70,0%)15332405436182463372

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFHP_AVG
vs. MBK AŠK Slávia Trnava A256/132 (42,4%)8/32 (25,0%)64/164 (39,0%)16/35 (45,7%)15220273420334242063
vs. MBK Karlovka blue381/188 (43,1%)16/60 (26,7%)97/248 (39,1%)55/90 (61,1%)26539226427375303868
vs. MBK Karlovka white134/55 (61,8%)11/25 (44,0%)45/80 (56,3%)5/6 (83,3%)106015281133400161
vs. BK Domov Topoľčany120/38 (52,6%)13/37 (35,1%)33/75 (44,0%)16/20 (80,0%)95141836211822120123
vs. ŠBK GALAXY Košice134/63 (54,0%)13/28 (46,4%)47/91 (51,7%)11/17 (64,7%)118112130222511820149
vs. RIM Basket Košice A254/110 (49,1%)15/59 (25,4%)69/169 (40,8%)24/42 (57,1%)177374464413063745103
vs. BC Prievidza Academy black130/47 (63,8%)4/28 (14,3%)34/75 (45,3%)17/28 (60,7%)89231831191211722101
vs. Spišskí Rytieri130/53 (56,6%)7/31 (22,6%)37/84 (44,1%)14/23 (60,9%)952018231890132094
vs. B.S.C. Bratislava A124/59 (40,7%)8/28 (28,6%)32/87 (36,8%)13/23 (56,5%)8522142126142112586

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFHP_AVG
@ DYNAMO Bratislava red139/71 (54,9%)0/0 (%)39/71 (54,9%)11/26 (42,3%)8907251535090115
@ BK Lokomotíva Sereď147/97 (48,5%)7/18 (38,9%)54/115 (47,0%)2/6 (33,3%)11706651460089
@ BK Pezinok142/73 (57,5%)8/20 (40,0%)50/93 (53,8%)5/10 (50,0%)11302824636200161
@ B.S.C. Bratislava A253/88 (60,2%)11/29 (37,9%)64/117 (54,7%)23/53 (43,4%)16224264212375262887
@ RIM Basket Košice A127/51 (52,9%)11/42 (26,2%)38/93 (40,9%)24/32 (75,0%)111191828153851627136
@ ŠBK GALAXY Košice10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
@ Spišskí Rytieri135/69 (50,7%)9/24 (37,5%)44/93 (47,3%)12/20 (60,0%)109152426252301920131
@ BC Prievidza Academy black130/61 (49,2%)6/30 (20,0%)36/91 (39,6%)13/24 (54,2%)9119272313171182888
@ MBK Karlovka blue122/37 (59,5%)7/18 (38,9%)29/55 (52,7%)16/25 (64,0%)811811268110181884
@ BK Domov Topoľčany114/40 (35,0%)6/38 (15,8%)20/78 (25,6%)12/20 (60,0%)581822181500251322
@ MBK AŠK Slávia Trnava A133/45 (73,3%)3/9 (33,3%)36/54 (66,7%)9/13 (69,2%)84151251441191988